ANALISA BIAYA SEWA ALAT EXCAVATOR | ||||||||||||||
NO | URAIAN | KODE | KOEF. | SAT. | KET | |||||||||
A. | Uraian | |||||||||||||
1 | Jenis Alat | EXCAVATOR 80 - 140 HP | ||||||||||||
2 | Tenaga | Pw | 130 | Hp | ||||||||||
3 | Kapasitas | Cp | 0,60 | m3 | ||||||||||
4 | Alat Yang Dipakai | : a. Umur Ekonomis | A | 5 | Tahun | |||||||||
b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun | W | 2.000 | Jam | |||||||||||
c. Harga Setempat | B | 1.260.000.000,00 | Rupiah | |||||||||||
B. | Biaya Pasti per Jam Kerja : | |||||||||||||
1 | Nilai Sisa Alat | = | 10% x B | C | 126.000.000,00 | Rupiah | ||||||||
2 | Faktor Angsuran Modal | = | i x ( 1+ i ) ^A | D | 0,26380 | |||||||||
( 1 + i ) ^A - 1 | ||||||||||||||
3 | Biaya Pasti per Jam : | |||||||||||||
a. Biaya Pengembalian Modal | = | ( B - C ) x D | E | 149.573,17 | Rupiah | |||||||||
W | ||||||||||||||
b. Asuransi dll | = | 0.002 x B | F | 1.260,00 | Rupiah | |||||||||
W | ||||||||||||||
Biaya Pasti per Jam : | = | ( E + F ) | G | 150.833,17 | Rupiah | |||||||||
C. | Biaya Operasi per Jam Kerja : | |||||||||||||
1 | Bahan Bakar | = | ( 0.12 - 0.15 Ltr/Hp/Jam ) x Pw x Mb | H | 195.000,00 | Rupiah | ||||||||
2 | Pelumas | = | ( 0.025 - 0.03 Ltr/Hp/Jam ) x Pw x Mp | I | 113.750,00 | Rupiah | ||||||||
3 | Biaya Bengkel | = | ( 6.25% - 8.75% ) x B | J | 39.375,00 | |||||||||
W | ||||||||||||||
4 | Perawatan dan Perbaikan | = | ( 12.5% - 17.5% ) x B | K | 78.750,00 | Rupiah | ||||||||
W | ||||||||||||||
5 | Operator Alat Berat | = | ( 1 Orang / Jam ) x U1 | M | 24.000,00 | Rupiah | ||||||||
6 | Pemb Operator Alat Berat | = | ( 1 Orang / Jam ) x U2 | L | 18.000,00 | Rupiah | ||||||||
Biaya Operasi per Jam | = | ( H + I + J + K + L + M ) | P | 468.875,00 | Rupiah | |||||||||
D. | Total Biaya Sewa Alat / Jam = ( II + III ) | S | 619.708,17 | Rupiah | ||||||||||
E. | Lain-lain | |||||||||||||
1 | Tingkat Suku Bunga | i | 10,00 | % / Tahun | ||||||||||
2 | Upah Operator Alat Berat | U1 | 24.000,00 | Rp / Jam | ||||||||||
3 | Upah Pembantu Operator Alat Berat | U2 | 18.000,00 | Rp / Jam | ||||||||||
4 | Bahan Bakar Solar | Mb | 12.000,00 | Liter | ||||||||||
5 | Minyak Pelumas | Mp | 35.000,00 | Liter |
DOWNLOAD FILE ANALISA BIAYA SEWA ALAT EXCAVATOR
File XL | Google Drive | DOWNLOAD
File XL | Safelinku | DOWNLOAD
File size : MB | Password : momo family putri dua
Subscribe Now 🔔
CARA DOWNLOAD LIHAT DISINI
(Email : kampoengtigadimensi@gmail.com)
URAIAN ANALISA ALAT | ||||||||||||||
NO | U R A I A N | KODE | KOEF | SATUAN | KET | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
A | URAIAN PERALATAN | |||||||||||||
1 | Jenis Alat | STAMPER | ||||||||||||
2 | Tenaga | Pw | 5 | Hp | ||||||||||
3 | Kapasitas | Cp | 120,00 | ton | ||||||||||
4 | Alat Yang Dipakai | : a. Umur Ekonomis | A | 4 | Tahun | |||||||||
b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun | W | 1.000 | Jam | |||||||||||
c. Harga Setempat | B | 30.000.000,00 | Rupiah | |||||||||||
B | BIAYA PASTI PER JAM KERJA | |||||||||||||
1 | Nilai Sisa Alat | = | 10% x B | C | 3.000.000,00 | Rupiah | ||||||||
2 | Faktor Angsuran Modal | = | i x ( 1+ i ) ^A | D | 0,38629 | |||||||||
( 1 + i ) ^A - 1 | ||||||||||||||
3 | Biaya Pasti per Jam : | |||||||||||||
a. Biaya Pengembalian Modal | = | ( B - C ) x D | E | 10.429,81 | Rupiah | |||||||||
W | ||||||||||||||
b. Asuransi dll | = | 0.002 x B | F | 60,00 | Rupiah | |||||||||
W | ||||||||||||||
Biaya Pasti per Jam : | = | ( E + F ) | G | 10.489,81 | Rupiah | |||||||||
C | BIAYA OPERASI PER JAM KERJA | |||||||||||||
1 | Bahan Bakar | = | ( 0.125 - 0.175 Ltr/Hp/Jam ) x Pw x Mb | H | 7.050,00 | Rupiah | ||||||||
2 | Pelumas | = | ( 0.01 - 0.02 Ltr/Hp/Jam ) x Pw x Mp | I | 1.645,00 | Rupiah | ||||||||
3 | Biaya Bengkel | = | ( 6.25% - 8.75% ) x B | J | 1.875,00 | |||||||||
W | ||||||||||||||
4 | Perawatan dan Perbaikan | = | ( 12.5% - 17.5% ) x B | K | 3.750,00 | Rupiah | ||||||||
W | ||||||||||||||
5 | Operator Alat Berat | = | ( 1 Orang / Jam ) x U1 | M | 24.000,00 | Rupiah | ||||||||
6 | Pemb Operator Alat Berat | = | ( 1 Orang / Jam ) x U2 | L | 18.000,00 | Rupiah | ||||||||
Biaya Operasi per Jam | = | ( H + I + J + K + L + M ) | P | 56.320,00 | Rupiah | |||||||||
D | TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P ) | S | 66.809,81 | Rupiah | ||||||||||
TOTAL BIAYA SEWA ALAT / HARI = S x 7 jam | S' | 467.668,64 | Rupiah | |||||||||||
E | LAIN - LAIN | |||||||||||||
1 | Tingkat Suku Bunga | i | 20,00 | % / Tahun | ||||||||||
2 | Upah Operator Alat Berat | U1 | 24.000,00 | Rp / Jam | ||||||||||
3 | Upah Pembantu Operator Alat Berat | U2 | 18.000,00 | Rp / Jam | ||||||||||
4 | Bahan Bakar Solar | Mb | 12.000,00 | Liter | ||||||||||
5 | Minyak Pelumas | Mp | 35.000,00 | Liter | ||||||||||
DOWNLOAD FILE URAIAN ANALISA ALAT
File XL | Google Drive | DOWNLOAD
File XL | Safelinku | DOWNLOAD
File size : MB | Password : momo family putri dua
Subscribe Now 🔔
CARA DOWNLOAD LIHAT DISINI
(Email : kampoengtigadimensi@gmail.com)
0 Comments